﻿_id	annee	date_mois	country	code_departement	departement_x	region	tm_type	band_table	adm_lb_nom	nombre_mesures	tm_dbm_min	tm_dbm_max	tm_dbm_mean
1	2026	2026-09	Luxembourg	0	Autre	Autre	2G	Gsm 900	Autre	9	-97	-65	-70.0
2	2026	2026-09	Nouvelle-Zélande	0	Autre	Autre	4G	Gsm 900	Autre	5	-93	-93	-90.0
3	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	3	-96	-94	-100.0
4	2026	2026-09	Suisse	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	Autre	294	-125	999	980.0
5	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	ORANGE	2	-120	-102	-100.0
6	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 1800	SFR	47	-115	-75	-80.0
7	2026	2026-09	Luxembourg	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	Autre	9	-140	-115	-120.0
8	2026	2026-09	Suisse	0	Autre	Autre	4G	Lte 2100	Autre	63	-117	-69	-80.0
9	2026	2026-09	Suisse	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	Autre	5	-113	-100	-100.0
10	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 2600	SFR	116	-119	-70	-90.0
11	2026	2026-09	Suisse	0	Autre	Autre	4G	Lte 700	Autre	27	-126	999	980.0
12	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	4G	Lte 700	ORANGE	1	-123	-123	-120.0
13	2026	2026-09	Suisse	0	Autre	Autre	5G	Lte 1800	Autre	11	-113	-87	-90.0
14	2026	2026-09	Allemagne	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Gsm 900	Autre	6	-113	-113	-110.0
15	2026	2026-09	Luxembourg	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Gsm 900	Autre	3	-51	-51	-50.0
16	2026	2026-09	France	0	Autre	Autre	UNKNOWN	Gsm 900	BOUYGUES TELECOM	2	-95	-93	-90.0
17	2026	2026-09	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 1800	SFR	64	-117	-44	-60.0
18	2026	2026-09	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2100	SFR	6	-117	-44	-50.0
19	2026	2026-09	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 2600	SFR	56	-120	-44	-60.0
20	2026	2026-09	France	6	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	4G	Lte 800	SFR	5	-115	-103	-110.0
21	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	2G	Gsm 900	SFR	203	-111	-93	-100.0
22	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	SFR	3389	-120	-90	-110.0
23	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	SFR	897	-136	-72	-90.0
24	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	SFR	523	-130	-67	-90.0
25	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	SFR	1052	-132	-101	-110.0
26	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	SFR	440	-132	-102	-120.0
27	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	4G	Wcdma 900	SFR	2	-111	-108	-110.0
28	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Gsm 900	SFR	23	-107	-95	-100.0
29	2026	2026-09	France	17	Charente-Maritime	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	1	-103	-103	-100.0
30	2026	2026-09	France	22	Côtes-d'Armor	Bretagne	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	100	-121	-86	-90.0
31	2026	2026-09	France	29	Finistère	Bretagne	4G	Lte 2600	ORANGE	20	-109	-80	-90.0
32	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	438	-140	999	980.0
33	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	9830	-136	999	980.0
34	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	4392	-120	999	970.0
35	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	FREE MOBILE	24	-124	999	990.0
36	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 900	FREE MOBILE	707	-137	999	980.0
37	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	76	-121	-90	-100.0
38	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	1096	-114	-97	-100.0
39	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 2600	FREE MOBILE	510	-107	-86	-100.0
40	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 900	FREE MOBILE	141	-120	-95	-100.0
41	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	5G	Nr 700	ORANGE	1	-106	-106	-110.0
42	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 2600	FREE MOBILE	2	-110	-110	-110.0
43	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 900	FREE MOBILE	1	-131	-131	-130.0
44	2026	2026-09	France	33	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	24	-73	-24	-30.0
45	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 1800	ORANGE	222	-134	-73	-90.0
46	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 2100	ORANGE	36	-131	-80	-90.0
47	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 2600	ORANGE	21	-120	-93	-100.0
48	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	4G	Lte 800	ORANGE	27	-120	-99	-110.0
49	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 1800	ORANGE	145	-132	-79	-100.0
50	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 2100	ORANGE	10	-140	-93	-100.0
51	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 2600	ORANGE	17	-120	-92	-100.0
52	2026	2026-09	France	34	Hérault	Occitanie	5G	Lte 800	ORANGE	3	-125	-111	-110.0
53	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	3G	Wcdma 900	ORANGE	59	-120	-82	-90.0
54	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	257	-132	-97	-110.0
55	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 1800	SFR	101	-133	-112	-120.0
56	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	112	-128	-96	-110.0
57	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2100	SFR	48	-124	-103	-110.0
58	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	70	-125	-74	-90.0
59	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 2600	SFR	19	-127	-117	-120.0
60	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 700	SFR	26	-122	-99	-110.0
61	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 800	SFR	6	-120	-113	-120.0
62	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	4G	Lte 900	FREE MOBILE	21	-134	-74	-80.0
63	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	142	-111	-94	-100.0
64	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	59	-114	-97	-100.0
65	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	5G	Lte 2600	FREE MOBILE	10	-110	-95	-100.0
66	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	5G	Lte 900	FREE MOBILE	1	-102	-102	-100.0
67	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	UNKNOWN	Lte 1800	FREE MOBILE	2	-125	-125	-120.0
68	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	UNKNOWN	Wcdma 900	BOUYGUES TELECOM	1	-101	-101	-100.0
69	2026	2026-09	France	35	Ille-et-Vilaine	Bretagne	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	2	-114	-114	-110.0
70	2026	2026-09	France	38	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	3G	Wcdma 900	ORANGE	2	-89	-89	-90.0
71	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	3G	Lte 800	SFR	2	-133	-131	-130.0
72	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	ORANGE	5	-110	-106	-110.0
73	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	3G	Wcdma 900	SFR	97	-118	-103	-110.0
74	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	313	-116	-110	-110.0
75	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	ORANGE	300	-125	-69	-90.0
76	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 1800	SFR	330	-139	-78	-100.0
77	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2100	SFR	27	-134	-85	-90.0
78	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 2600	SFR	49	-122	-87	-100.0
79	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	ORANGE	52	-127	-83	-100.0
80	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 700	SFR	81	-139	-104	-120.0
81	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	ORANGE	51	-132	-68	-80.0
82	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 800	SFR	186	-136	-99	-110.0
83	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Lte 900	FREE MOBILE	8	-109	-108	-110.0
84	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Wcdma 900	ORANGE	1	-91	-91	-90.0
85	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	4G	Wcdma 900	SFR	1	-120	-120	-120.0
86	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	FREE MOBILE	67	-111	-111	-110.0
87	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	ORANGE	107	-125	-88	-100.0
88	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 1800	SFR	4	-105	-103	-100.0
89	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 2600	SFR	4	-109	-105	-110.0
90	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 700	SFR	3	-112	-100	-100.0
91	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 800	ORANGE	21	-125	-103	-110.0
92	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 800	SFR	12	-110	-102	-110.0
93	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Lte 900	FREE MOBILE	3	-111	-111	-110.0
94	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	5G	Nr UNKNOWN	FREE MOBILE	155	-114	-98	-100.0
95	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Lte 800	ORANGE	4	-118	-111	-110.0
96	2026	2026-09	France	40	Landes	Nouvelle-Aquitaine	UNKNOWN	Wcdma 900	SFR	4	-110	-107	-110.0
97	2026	2026-09	France	52	Haute-Marne	Grand Est	4G	Lte 1800	ORANGE	48	-119	-78	-90.0
98	2026	2026-09	France	52	Haute-Marne	Grand Est	4G	Lte 1800	SFR	2	-110	-94	-100.0
99	2026	2026-09	France	52	Haute-Marne	Grand Est	4G	Lte 2100	ORANGE	54	-116	-68	-80.0
100	2026	2026-09	France	52	Haute-Marne	Grand Est	4G	Lte 700	ORANGE	9	-116	-86	-90.0
101	2026	2026-09	France	52	Haute-Marne	Grand Est	4G	Lte 700	SFR	41	-117	-71	-80.0
102	2026	2026-09	France	52	Haute-Marne	Grand Est	4G	Lte 800	ORANGE	149	-119	-63	-70.0
103	2026	2026-09	France	52	Haute-Marne	Grand Est	4G	Lte 800	SFR	81	-115	-62	-70.0
104	2026	2026-09	France	52	Haute-Marne	Grand Est	5G	Lte 800	SFR	13	-114	-100	-100.0
105	2026	2026-09	France	54	Meurthe-et-Moselle	Grand Est	4G	Lte 1800	ORANGE	312	-119	-65	-80.0
106	2026	2026-09	France	54	Meurthe-et-Moselle	Grand Est	4G	Lte 2100	ORANGE	147	-119	-75	-90.0
107	2026	2026-09	France	54	Meurthe-et-Moselle	Grand Est	4G	Lte 700	ORANGE	3	-103	-99	-100.0
108	2026	2026-09	France	54	Meurthe-et-Moselle	Grand Est	4G	Lte 800	ORANGE	382	-121	-66	-90.0
109	2026	2026-09	France	54	Meurthe-et-Moselle	Grand Est	4G	Lte 800	SFR	4	-130	-124	-130.0
110	2026	2026-09	France	56	Morbihan	Bretagne	3G	Wcdma 900	SFR	1	-120	-120	-120.0
111	2026	2026-09	France	56	Morbihan	Bretagne	4G	Lte 1800	SFR	12778	-132	-73	-90.0
112	2026	2026-09	France	56	Morbihan	Bretagne	4G	Lte 2100	SFR	89	-119	-75	-80.0
113	2026	2026-09	France	56	Morbihan	Bretagne	4G	Lte 2600	SFR	6251	-129	-74	-100.0
114	2026	2026-09	France	56	Morbihan	Bretagne	4G	Lte 700	SFR	1210	-127	-93	-110.0
115	2026	2026-09	France	56	Morbihan	Bretagne	4G	Lte 800	SFR	72	-131	-87	-100.0
116	2026	2026-09	France	57	Moselle	Grand Est	4G	Lte 1800	ORANGE	180	-119	-69	-80.0
117	2026	2026-09	France	57	Moselle	Grand Est	4G	Lte 2100	ORANGE	219	-117	-67	-80.0
118	2026	2026-09	France	57	Moselle	Grand Est	4G	Lte 2600	ORANGE	30	-123	-85	-100.0
119	2026	2026-09	France	57	Moselle	Grand Est	4G	Lte 700	ORANGE	1	-114	-114	-110.0
120	2026	2026-09	France	57	Moselle	Grand Est	4G	Lte 800	ORANGE	84	-124	-68	-80.0
121	2026	2026-09	France	63	Puy-de-Dôme	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	23	-105	-103	-100.0
122	2026	2026-09	France	70	Haute-Saône	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	ORANGE	443	-125	-62	-70.0
123	2026	2026-09	France	70	Haute-Saône	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	SFR	20	-132	-94	-100.0
124	2026	2026-09	France	70	Haute-Saône	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2100	ORANGE	14	-125	-79	-90.0
125	2026	2026-09	France	70	Haute-Saône	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2100	SFR	13	-116	-102	-110.0
126	2026	2026-09	France	70	Haute-Saône	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2600	ORANGE	225	-118	-64	-80.0
127	2026	2026-09	France	70	Haute-Saône	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 700	ORANGE	316	-117	-60	-80.0
128	2026	2026-09	France	70	Haute-Saône	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 700	SFR	73	-120	-91	-100.0
129	2026	2026-09	France	70	Haute-Saône	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	51	-109	-90	-100.0
130	2026	2026-09	France	70	Haute-Saône	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	ORANGE	548	-117	-51	-70.0
131	2026	2026-09	France	70	Haute-Saône	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	SFR	110	-123	-65	-80.0
132	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	2505	-134	-69	-100.0
133	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	ORANGE	113	-123	-74	-90.0
134	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 1800	SFR	2	-118	-118	-120.0
135	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	26	-125	-72	-80.0
136	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2100	ORANGE	1	-115	-115	-120.0
137	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	46	-128	-79	-90.0
138	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 2600	ORANGE	241	-117	-77	-90.0
139	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	1	-112	-112	-110.0
140	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	FREE MOBILE	1	-119	-119	-120.0
141	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	ORANGE	36	-119	-92	-100.0
142	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 700	SFR	88	-123	-79	-90.0
143	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	37	-126	-96	-110.0
144	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	ORANGE	70	-124	-66	-80.0
145	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	4G	Lte 800	SFR	3	-127	-98	-100.0
146	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	24	-94	-94	-90.0
147	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 1800	ORANGE	42	-120	-75	-90.0
148	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	24	-94	-68	-80.0
149	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	4	-94	-94	-90.0
150	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 2600	ORANGE	2	-109	-100	-100.0
151	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 700	ORANGE	2	-110	-109	-110.0
152	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	20	-120	-94	-90.0
153	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	5G	Lte 800	ORANGE	33	-120	-85	-90.0
154	2026	2026-09	France	74	Haute-Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes	UNKNOWN	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	1	-114	-114	-110.0
155	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	78	-136	-78	-90.0
156	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 1800	FREE MOBILE	203	-126	-44	-70.0
157	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 2100	FREE MOBILE	320	-117	-68	-90.0
158	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	35	-117	-81	-90.0
159	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 2600	FREE MOBILE	3510	-116	-44	-70.0
160	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	26	-129	-67	-80.0
161	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 700	FREE MOBILE	197	-124	-90	-110.0
162	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	55	-136	-77	-90.0
163	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	4G	Lte 900	FREE MOBILE	21	-123	-93	-100.0
164	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	29	-113	-81	-90.0
165	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	5G	Lte 2100	FREE MOBILE	19	-105	-94	-100.0
166	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	17	-105	-68	-80.0
167	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	5G	Lte 2600	FREE MOBILE	30	-102	-57	-70.0
168	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	5G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	12	-116	-69	-80.0
169	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	17	-112	-89	-100.0
170	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	UNKNOWN	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	1	-115	-115	-120.0
171	2026	2026-09	France	75	Paris	Île-de-France	UNKNOWN	Wcdma 900	ORANGE	1	-88	-88	-90.0
172	2026	2026-09	France	88	Vosges	Grand Est	4G	Lte 1800	ORANGE	56	-122	-79	-90.0
173	2026	2026-09	France	88	Vosges	Grand Est	4G	Lte 2100	ORANGE	51	-122	-70	-80.0
174	2026	2026-09	France	88	Vosges	Grand Est	4G	Lte 700	ORANGE	17	-115	-83	-90.0
175	2026	2026-09	France	88	Vosges	Grand Est	4G	Lte 800	ORANGE	49	-113	-79	-90.0
176	2026	2026-09	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	382	-121	-75	-90.0
177	2026	2026-09	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	340	-120	-78	-90.0
178	2026	2026-09	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	4	-110	-92	-100.0
179	2026	2026-09	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	30	-118	-87	-100.0
180	2026	2026-09	France	89	Yonne	Bourgogne-Franche-Comté	5G	Lte 2600	BOUYGUES TELECOM	65	-123	-78	-90.0
181	2026	2026-09	France	90	Territoire de Belfort	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 1800	ORANGE	331	-119	-68	-80.0
182	2026	2026-09	France	90	Territoire de Belfort	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2100	ORANGE	60	-117	-83	-90.0
183	2026	2026-09	France	90	Territoire de Belfort	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 2600	ORANGE	1	-120	-120	-120.0
184	2026	2026-09	France	90	Territoire de Belfort	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	FREE MOBILE	2	-100	-99	-100.0
185	2026	2026-09	France	90	Territoire de Belfort	Bourgogne-Franche-Comté	4G	Lte 800	ORANGE	140	-113	-63	-80.0
186	2026	2026-09	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	4G	Lte 1800	ORANGE	94	-117	-85	-100.0
187	2026	2026-09	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	3	-87	-80	-80.0
188	2026	2026-09	France	92	Hauts-de-Seine	Île-de-France	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	3	-89	-80	-80.0
189	2026	2026-09	France	93	Seine-Saint-Denis	Île-de-France	4G	Lte 1800	SFR	218	-110	-81	-90.0
190	2026	2026-09	France	93	Seine-Saint-Denis	Île-de-France	4G	Lte 2100	SFR	96	-111	-72	-80.0
191	2026	2026-09	France	93	Seine-Saint-Denis	Île-de-France	4G	Lte 2600	SFR	169	-121	-78	-90.0
192	2026	2026-09	France	93	Seine-Saint-Denis	Île-de-France	4G	Lte 800	SFR	13	-102	-81	-90.0
193	2026	2026-09	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	6	-94	-77	-80.0
194	2026	2026-09	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	1	-77	-77	-80.0
195	2026	2026-09	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	8	-94	-63	-70.0
196	2026	2026-09	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	6	-111	-78	-80.0
197	2026	2026-09	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	5G	Lte 700	BOUYGUES TELECOM	1	-85	-85	-80.0
198	2026	2026-09	France	94	Val-de-Marne	Île-de-France	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	8	-97	-76	-80.0
199	2026	2026-09	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	96	-134	-86	-100.0
200	2026	2026-09	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 1800	SFR	60	-129	-70	-90.0
201	2026	2026-09	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 2100	BOUYGUES TELECOM	9	-123	-97	-100.0
202	2026	2026-09	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 700	FREE MOBILE	7	-123	-104	-110.0
203	2026	2026-09	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 700	SFR	55	-122	-67	-80.0
204	2026	2026-09	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	40	-126	-94	-110.0
205	2026	2026-09	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 800	FREE MOBILE	19	-118	-79	-90.0
206	2026	2026-09	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 800	ORANGE	7	-104	-97	-100.0
207	2026	2026-09	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	4G	Lte 800	SFR	36	-122	-60	-70.0
208	2026	2026-09	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	5G	Lte 1800	BOUYGUES TELECOM	14	-119	-102	-110.0
209	2026	2026-09	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	5G	Lte 1800	SFR	18	-124	-94	-100.0
210	2026	2026-09	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	5G	Lte 800	BOUYGUES TELECOM	2	-118	-114	-120.0
211	2026	2026-09	France	95	Val-d'Oise	Île-de-France	UNKNOWN	Lte 800	FREE MOBILE	2	-102	-84	-90.0
212	2026	2026-09	France	971	Guadeloupe	Guadeloupe	3G	Wcdma 2100	Autre	3	-97	-96	-100.0
213	2026	2026-09	France	971	Guadeloupe	Guadeloupe	3G	Wcdma 900	Autre	8	-111	-88	-90.0
214	2026	2026-09	France	971	Guadeloupe	Guadeloupe	4G	Lte 1800	Autre	81	-123	-44	-60.0
215	2026	2026-09	France	971	Guadeloupe	Guadeloupe	4G	Lte 2100	Autre	3	-108	-88	-90.0
216	2026	2026-09	France	971	Guadeloupe	Guadeloupe	4G	Lte 2600	Autre	101	-130	-44	-60.0
217	2026	2026-09	France	971	Guadeloupe	Guadeloupe	4G	Lte 800	Autre	34	-115	-44	-60.0
218	2026	2026-09	France	972	Martinique	Martinique	2G	Gsm 900	Autre	2	-107	-103	-100.0
219	2026	2026-09	Dominique	972	Martinique	Martinique	2G	Lte 800	Autre	1	999	999	1000.0
220	2026	2026-09	France	972	Martinique	Martinique	2G	Lte 800	Autre	5	999	999	1000.0
221	2026	2026-09	Jamaïque	972	Martinique	Martinique	2G	Lte 800	Autre	1	999	999	1000.0
222	2026	2026-09	France	972	Martinique	Martinique	2G	Wcdma 900	Autre	2	-24	-24	-20.0
223	2026	2026-09	France	972	Martinique	Martinique	3G	Lte 800	Autre	13	-133	999	1000.0
224	2026	2026-09	France	972	Martinique	Martinique	3G	Wcdma 2100	Autre	1	-100	-100	-100.0
